
65W 3D Holografische LEIDENE Ventilator Hoge Resolutie 20000 Urenlevensduur voor Detailhandel
Contact Persoon : Vivian
Telefoonnummer : 86-135-3550-2470
WhatsApp : +8613535502470
Min. bestelaantal : | 1 STUK | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Één stuk in één giftdoos | Levertijd : | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Paypal | Levering vermogen : | 10000 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | Shenzhen China | Merknaam: | Wiikk |
---|---|---|---|
Certificering: | EMC, FCC, MSDS, KC, CE, RoHs | Modelnummer: | Z200 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productgrootte: | 180CM 3D GELEIDE VENTILATOR | WIFI-bediening: | Ja |
---|---|---|---|
Ledshoeveelheid: | 2880st | Tijdschakelaar: | Ja |
Inhoudsformaat: | MP4 met zwarte achtergrond | Werkomgeving: | Binnen, niet waterdicht |
Hoog licht: | ODM 3D Holografische LEIDENE Ventilator,OEM 3D Holografische LEIDENE Ventilator,App de Ventilatorvertoning van het Controlehologram |
Productomschrijving
180CM 3D Holografische Geleide Ventilatorapp de Ventilatorvertoning van het Controlehologram
Beschrijving
3D holografische LEIDENE vertoningsfan levert 3D gevolgen door beelden en video door een LEIDENE vertoningsventilator te roteren. Het kan reclameinhoud efficiënt uitspreiden en delen. Dit is een rendabel oplossingsvoorstel dat het vrij-drijft holografische effect in de lucht toont om de aandacht van alle klanten aan te trekken en het effect te bereiken van reclame.
Macht | 400W |
App controle | iOS en Android |
Geheugencapaciteit | 16GB |
Updateinhoud | App, Wifi, BR-kaart |
Eigenschap van 3D Hologram LEIDENE Ventilator
FAQ:
Hoeveel types/diameters/resolutie:
Z1: 42cm, 450x224
Z7H: 50cm, 1600x576
Z3: 65cm, 1152x1152
Z3H: 65cm, 1600x960
Z5S: 100cm, 2048x1440
Z4: 150cm, 2048x2512
Z200: 180cm, 2048x2880
Hoe te om 3D inhoud te creëren?
u kunt om het even welke foto of video direct gebruiken (het zou beter zijn als de achtergrond zwart is);
u kunt Maya, 3Dmax, C4d, enz. gebruiken, dan kunt u VE (adobe na gevolgen) gebruiken om meer gevolgen toe te voegen.
Ga Uw Bericht in